Příspěvky uživatele Petr.decky
Uživatel s 902 editacemi. Účet vytvořený 23. 3. 2023.
3. 11. 2023
- 15:563. 11. 2023, 15:56 rozdíl historie +166 Dosys:Export dat →Dostupné exporty
- 15:543. 11. 2023, 15:54 rozdíl historie +1 Dosys:Export dat →Dostupné exporty
- 15:543. 11. 2023, 15:54 rozdíl historie +155 Dosys:Export dat →Dostupné exporty
- 15:543. 11. 2023, 15:54 rozdíl historie −3 260 Dosys:Export dat Obsah stránky nahrazen textem „{{DISPLAYTITLE:Export dat}} {{VERSIONINFO|Dosys|4.3.4.3}} == Přehled == Stránka obsahuje jednotlivé exporty dat z aplikace DOSYS v různých formátech. =…“
- 15:523. 11. 2023, 15:52 rozdíl historie +3 511 N Dosys:Export dat Založena nová stránka s textem „{{DISPLAYTITLE:Export dat}} {{VERSIONINFO|Dosys|4.3.4.3}} == Údaje == === Typ === Jednoznačná identifikace typu uživatele. U existujícího záznamu te…“
- 15:523. 11. 2023, 15:52 rozdíl historie +43 Dosys:Domovská stránka →Hlavní nabídka
- 15:503. 11. 2023, 15:50 rozdíl historie −4 Dosys:API/jobka/days/GET →Příklad
- 15:503. 11. 2023, 15:50 rozdíl historie −1 Dosys:API/jobka/months/GET →Příklad
- 15:503. 11. 2023, 15:50 rozdíl historie +1 369 N Dosys:API/jobka/months/GET Založena nová stránka s textem „{{DISPLAYTITLE:API/jobka/months}} {{VERSIONINFO|Dosys|4.3.4.3}} == Přehled == Endpoint slouží pro přístup k měsíčním datům docházky ve formátu…“
- 15:483. 11. 2023, 15:48 rozdíl historie +64 Dosys:API →Seznam přístupových bodů
- 15:483. 11. 2023, 15:48 rozdíl historie +8 Dosys:API →Typy parametrů
- 15:473. 11. 2023, 15:47 rozdíl historie +11 Dosys:API →Typy parametrů
- 15:473. 11. 2023, 15:47 rozdíl historie +4 Dosys:API →Typy parametrů
- 15:473. 11. 2023, 15:47 rozdíl historie 0 Dosys:API/jobka/days/GET →Přehled
- 15:463. 11. 2023, 15:46 rozdíl historie −2 Dosys:API/jobka/days/GET →Přehled
- 15:463. 11. 2023, 15:46 rozdíl historie −1 Dosys:API/jobka/days/GET →Příklad
- 15:463. 11. 2023, 15:46 rozdíl historie +30 Dosys:API/jobka/days/GET Bez shrnutí editace
- 15:463. 11. 2023, 15:46 rozdíl historie +30 Dosys:API Bez shrnutí editace
- 15:453. 11. 2023, 15:45 rozdíl historie 0 Dosys:API/jobka/days/GET →Příklad
- 15:443. 11. 2023, 15:44 rozdíl historie +94 Dosys:API/jobka/days/GET →Příklad
- 15:433. 11. 2023, 15:43 rozdíl historie −24 Dosys:API/jobka/days/GET →Příklad
- 15:423. 11. 2023, 15:42 rozdíl historie +24 Dosys:API/jobka/days/GET →Příklad
- 15:423. 11. 2023, 15:42 rozdíl historie +298 Dosys:API/jobka/days/GET →Příklad
- 15:403. 11. 2023, 15:40 rozdíl historie +230 Dosys:API →Přehled
- 15:383. 11. 2023, 15:38 rozdíl historie +10 Dosys:API/jobka/days/GET →Příklad
- 15:383. 11. 2023, 15:38 rozdíl historie −24 Dosys:API/jobka/days/GET →Příklad
- 15:383. 11. 2023, 15:38 rozdíl historie +54 Dosys:API/jobka/days/GET →Výstup
- 15:373. 11. 2023, 15:37 rozdíl historie +126 Dosys:API/jobka/days/GET →Parametry
- 15:373. 11. 2023, 15:37 rozdíl historie +16 Dosys:API/jobka/days/GET →Parametry
- 15:363. 11. 2023, 15:36 rozdíl historie +4 Dosys:API/jobka/days/GET →Parametry
- 15:363. 11. 2023, 15:36 rozdíl historie +22 Dosys:API/jobka/days/GET →Parametry
- 15:353. 11. 2023, 15:35 rozdíl historie +243 Dosys:API/jobka/days/GET →Parametry
- 15:343. 11. 2023, 15:34 rozdíl historie +41 Dosys:API →Typy parametrů
- 15:333. 11. 2023, 15:33 rozdíl historie +2 Dosys:API →Typy parametrů
- 15:333. 11. 2023, 15:33 rozdíl historie +8 Dosys:API/jobka/days/GET →Parametry
- 15:333. 11. 2023, 15:33 rozdíl historie +20 Dosys:API/jobka/days/GET →Parametry
- 15:323. 11. 2023, 15:32 rozdíl historie +64 Dosys:API/jobka/days/GET →Parametry
- 15:313. 11. 2023, 15:31 rozdíl historie +263 Dosys:API →Seznam přístupových bodů
- 15:283. 11. 2023, 15:28 rozdíl historie +223 Dosys:API/jobka/days/GET →Parametry
- 15:273. 11. 2023, 15:27 rozdíl historie +42 Dosys:API/jobka/days/GET →Parametry
- 15:263. 11. 2023, 15:26 rozdíl historie +389 N Dosys:API/jobka/days/GET Založena nová stránka s textem „{{DISPLAYTITLE:API/jobka/days}} == Přehled == Endpoint slouží pro přístup k datům docházky ve formátu pro import do systému [[www.jobka.cz|jobka]…“
- 15:233. 11. 2023, 15:23 rozdíl historie +35 Dosys:API →Seznam přístupových bodů
- 15:233. 11. 2023, 15:23 rozdíl historie +1 Dosys:API →Seznam přístupových bodů
- 15:233. 11. 2023, 15:23 rozdíl historie +32 Dosys:API →Seznam přístupových bodů
- 15:193. 11. 2023, 15:19 rozdíl historie −6 Dosys:API →Seznam přístupových bodů
- 15:193. 11. 2023, 15:19 rozdíl historie +6 Dosys:API →Seznam přístupových bodů
- 15:193. 11. 2023, 15:19 rozdíl historie +80 Dosys:API →Seznam přístupových bodů
- 15:183. 11. 2023, 15:18 rozdíl historie +8 Dosys:API →Seznam přístupových bodů
- 15:173. 11. 2023, 15:17 rozdíl historie +123 Dosys:API →Seznam přístupových bodů
- 15:163. 11. 2023, 15:16 rozdíl historie −57 Dosys:API →Seznam přístupových bodů