Dosys:Import přerušení: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Řádek 6: | Řádek 6: | ||
== Formát souboru == | == Formát souboru == | ||
Funkce vyžaduje soubor ve formátu CSV. Podporované oddělovače jsou čárka, středník a tabelátor. Jako textový kvalifikátor se používá uvozovka. Data jsou importována ze sloupců s následujícími názvy (názvy sloupců jsou uvedeny v prvním řádku souboru). Sloupce s jinými názvy jsou ignorovány. | Funkce vyžaduje soubor ve formátu CSV. Podporovaná znaková sada je UTF-8 a cp1250. Podporované oddělovače jsou čárka, středník a tabelátor. Jako textový kvalifikátor se používá uvozovka. Data jsou importována ze sloupců s následujícími názvy (názvy sloupců jsou uvedeny v prvním řádku souboru). Sloupce s jinými názvy jsou ignorovány. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Verze z 13. 10. 2025, 08:42
Dosys 5.1.3.8
Přehled
Funkce importuje z vybraného datového souboru jednotlivá celodenní přerušení. Import je možné spustit pro aktuálního, nebo pro všechny zaměstnance.
Formát souboru
Funkce vyžaduje soubor ve formátu CSV. Podporovaná znaková sada je UTF-8 a cp1250. Podporované oddělovače jsou čárka, středník a tabelátor. Jako textový kvalifikátor se používá uvozovka. Data jsou importována ze sloupců s následujícími názvy (názvy sloupců jsou uvedeny v prvním řádku souboru). Sloupce s jinými názvy jsou ignorovány.
| Sloupec | Popis |
|---|---|
| OČ | Osobní číslo zaměstnance. |
| Druh neprít | Druh nepřítomnosti. Zpracovává druh "dovolená" a "práce na dálku" (jako home office). |
| datum | Datum prvního dne nepřítomnosti ve formátu [den].[měsíc].[rok]. |
| datum2 | Datum posledního dne nepřítomnosti ve formátu [den].[měsíc].[rok] |
Příklad
OČ,Druh Neprít,datum,datum2,Dni_Pocet,Hodiny_Pocet
315219,Jan Malý,Dovolená,01.01.2026,02.01.2026,2,16
310270,Karel Veliký,Dovolená,31.12.2025,31.12.2025,1,8
315219,Jan Malý,Práce na dálku,29.12.2025,30.12.2025,2,16