Dosys:Import salda: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(založena nová stránka s textem „{{DISPLAYTITLE:Import salda}} {{VERSIONINFO|Dosys|5.1.3.8}} == Přehled == {{INCOMPLETE}} == Odkazy == [[{{NAMESPACE}}:Domovská stránka|Domovská stránka]]“) |
|||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
== Přehled == | == Přehled == | ||
Funkce importuje z vybraného datového souboru hodnotu ''Převod salda'' pro aktuální měsíc. Import je možné spustit pro aktuálního, nebo všechny zaměstnance. | |||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
[[{{NAMESPACE}}:Domovská stránka|Domovská stránka]] | [[{{NAMESPACE}}:Domovská stránka|Domovská stránka]] | ||
Verze z 26. 9. 2025, 12:44
Dosys 5.1.3.8
Přehled
Funkce importuje z vybraného datového souboru hodnotu Převod salda pro aktuální měsíc. Import je možné spustit pro aktuálního, nebo všechny zaměstnance.