Dosys:Integrace AristoTelos: Porovnání verzí
(založena nová stránka s textem „{{DISPLAYTITLE:Integrace se systémem AristoTelos}} {{VERSIONINFO|Dosys|5.1.1.6}} == Přehled == Systém [https://aristotelos.com JOBKA] nabízí pokročilý plánovač směn a další nástroje pro práci v oblasti docházky, personalistiky a mezd. Integrace se systémem DOSYS zajišťuje import plánu směn ze systému AristoTelos. Integrace je specifická pro konkrétní implementaci AristoTelos a je zpravidla nutné ji uzpůsobit pro konkrétního…“) |
|||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
== Import směn ze systému AristoTelos == | == Import směn ze systému AristoTelos == | ||
Pro import směn se používá REST API AristoTelos, konkrétně přístup k systému reportů, které by měly | Pro import směn se používá REST API AristoTelos, konkrétně přístup k systému reportů, které by měly být na straně AristoTelos pro tento účel připraveny. Data jsou získávána ze dvou reportů. | ||
;ShiftReport | |||
:Sestava plánu směn pro jednotlivé zaměstnance za zadané období. | |||
;Dosys | |||
:Dedikovaný report, poskytující data plánovaných přerušení (dovolená, lékař....) za zadané období. | |||
Data z těchto dvou sestav jsou spojena dohromady a je z nich sestaven plán směn pro Dosys. Pokud je v pracovní době nastavena směna, jejíž kód odpovídá kódu směmy, nebo kódu přerušení AristoTelos, je tato směna přiřazena ke konkrétnímu dni. | |||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
[[{{NAMESPACE}}:Domovská stránka|Domovská stránka]] | [[{{NAMESPACE}}:Domovská stránka|Domovská stránka]] | ||
Verze z 12. 7. 2024, 12:52
Dosys 5.1.1.6
Přehled
Systém JOBKA nabízí pokročilý plánovač směn a další nástroje pro práci v oblasti docházky, personalistiky a mezd. Integrace se systémem DOSYS zajišťuje import plánu směn ze systému AristoTelos. Integrace je specifická pro konkrétní implementaci AristoTelos a je zpravidla nutné ji uzpůsobit pro konkrétního zákazíka.
Konfigurace
Veškeré parametry integrace se nastavují v konfiguraci aplikace.
Import směn ze systému AristoTelos
Pro import směn se používá REST API AristoTelos, konkrétně přístup k systému reportů, které by měly být na straně AristoTelos pro tento účel připraveny. Data jsou získávána ze dvou reportů.
- ShiftReport
- Sestava plánu směn pro jednotlivé zaměstnance za zadané období.
- Dosys
- Dedikovaný report, poskytující data plánovaných přerušení (dovolená, lékař....) za zadané období.
Data z těchto dvou sestav jsou spojena dohromady a je z nich sestaven plán směn pro Dosys. Pokud je v pracovní době nastavena směna, jejíž kód odpovídá kódu směmy, nebo kódu přerušení AristoTelos, je tato směna přiřazena ke konkrétnímu dni.