Dosys:API/pass/GET: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Řádek 78: | Řádek 78: | ||
== Příklad == | == Příklad == | ||
<pre> | <pre> | ||
https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/ | https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/pass | ||
https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/ | https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/pass&id=14 | ||
</pre> | </pre> | ||
Verze z 7. 5. 2024, 15:10
Dosys 4.3.6.1
Přehled
Endpoint slouží pro přístup k datům průchodů ve formátu JSON.
Parametry
- id
- typ int
- ID průchodu.
- passDate
- typ date
- Datum průchodu.
- employee
- typ string:
- Identifikátor zaměstnance.
- employee.number
- typ string:
- Osobní číslo zaměstnance.
Výsledek
Formát návratové hodnoty závisí na existenci parametru id. Je-li uveden, vrací API objekt odpovídající průchodu s tímto ID. Pokud průchod s tímto ID neexistuje, vrací API HTTP error 404.
Není-li parametr id uveden, vrací endpoint seznam průchodů, odpovídajících ostatním výběrovým podmínkám.
| Údaj | Typ | Popis |
|---|---|---|
| ID | int | Unikátní identifikátor průchodu. |
| CreateTime | dateTime | Čas vytvoření průchodu. |
| CreateUser | string | Jméno uživatele, který vytvořil průchod. |
| ModifyTime | datetime | Čas poslední změny průchodu. |
| ModifyUser | string | Jméno uživatele, který naposledy změnil průchod. |
| Employee | string | Identifikátor zaměstnance. |
| Term | int | Číslo terminálu. |
| TermCode | string | Číslo čipu. |
| PassType | string | Typ průchodu. |
| PassTerm | datetime | Čas průchodu v terminálu. |
| BtnTerm | int | Číslo tlačítka terminálu. |
| PassReg | datetime | Čas průchodu v docházce. |
| Pass | datetime | Čas průchodu. |
| Door | int | Číslo dveří. |
| Dir | int | Směr 0 - příchod, 1 - odchod. |
| DocumentNumber | string | Číslo dokladu. |
| OrderItemID | int | Identifikátor projektu. |
| Latitude | decimal | Zeměpisná šířka. |
| Longitude | decimal | Zeměpisná délka. |
| Reg | int | Indokátor průchodu, spadajícího do docházky. 1 - ano, 0 - ne (například otevření dveří...). |
| Err | int | Indikátor chybného - vyřazeného průchodu. 1 - ano, 0 - ne. |
| Del | int | Indikátor smazaného průchodu. 1 - ano, 0 - ne. |
| Auto | int | Indikátor automaticky vloženého průchodu. 1 - ano, 0 - ne. |
Příklad
https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/pass https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/pass&id=14