Dosys:Export dat: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
! Název || Popis | ! Název || Popis | ||
|- | |- | ||
| Export údajů stravování || | | Export údajů stravování || Jednoduchý přehled zaměstnanců, jejich nároku a čerpání stravného. | ||
|- | |- | ||
| Export docházky do mzdového systému || Export dat | | Export docházky do mzdového systému || Export dat docházky pro import do vybraného mzdového systému. | ||
|- | |- | ||
| Export průchodů || | | Export průchodů || Detailní výpis jednotlivých průchodů za vybraný měsíc ve formátu CSV. | ||
|- | |- | ||
| Export docházky || | | Export docházky || Detailní výpis docházky po dnech za vybraný měsíc ve formátu CSV. | ||
|- | |- | ||
| Měsíční export docházky || | | Měsíční export docházky || Detailní výpis docházky po měsících ve formátu CSV. | ||
|- | |- | ||
| Export problémů v docházce || Výpis chyb v docházce vybraného měsíce ve formátu CSV. | | Export problémů v docházce || Výpis chyb v docházce vybraného měsíce ve formátu CSV. | ||
Verze z 3. 11. 2023, 16:02
Dosys 4.3.4.3
Přehled
Stránka obsahuje jednotlivé exporty dat z aplikace DOSYS v různých formátech.
Dostupné exporty
| Název | Popis |
|---|---|
| Export údajů stravování | Jednoduchý přehled zaměstnanců, jejich nároku a čerpání stravného. |
| Export docházky do mzdového systému | Export dat docházky pro import do vybraného mzdového systému. |
| Export průchodů | Detailní výpis jednotlivých průchodů za vybraný měsíc ve formátu CSV. |
| Export docházky | Detailní výpis docházky po dnech za vybraný měsíc ve formátu CSV. |
| Měsíční export docházky | Detailní výpis docházky po měsících ve formátu CSV. |
| Export problémů v docházce | Výpis chyb v docházce vybraného měsíce ve formátu CSV. |
| Přístupová práva | Přehled nastavení přístupových práv uživatelů DOSYS ve formátu CSV. |
| Export docházky do systému JOBKA | Export denní nebo měsíční docházky ve formátu CSV pro systém JOBKA. |