Dosys:API/pass/POST: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Řádek 6: | Řádek 6: | ||
== Zpracování == | == Zpracování == | ||
Data průchodu se předávají | Data průchodu se předávají jako tělo zprávy POST ve formátu JSON. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Údaj || Typ || Povinné || Popis | ! Údaj || Typ || Povinné || Popis | ||
Verze z 7. 5. 2024, 16:00
Dosys 4.3.6.1
Přehled
Endpoint slouží pro vytvoření průchodu.
Zpracování
Data průchodu se předávají jako tělo zprávy POST ve formátu JSON.
| Údaj | Typ | Povinné | Popis |
|---|---|---|---|
| Employee | string | • | Identifikátor zaměstnance. |
| Term | int | • | Číslo terminálu. |
| TermCode | string | Číslo čipu. | |
| PassType | string | Typ průchodu. | |
| Pass | datetime | • | Čas průchodu. |
| Dir | int | Směr 0 - příchod, 1 - odchod. | |
| DocumentNumber | string | Číslo dokladu. | |
| OrderItemID | int | Identifikátor projektu. | |
| Latitude | decimal | Zeměpisná šířka. | |
| Longitude | decimal | Zeměpisná délka. | |
| Reg | int | Indikátor průchodu, spadajícího do docházky. 1 - ano, 0 - ne (například otevření dveří...). |
Příklad
https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/pass https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/pass&id=14