Dosys:API/orderItem/GET: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
== Výsledek == | == Výsledek == | ||
API endpoint | Návratová hodnota závisí na existenci parametru id. Je-li uveden parametr id, vrací API objekt, odpovídající projektu s tímto ID. Pokud projekt s tímto ID neexistuje, vrací API HTTP error 404. | ||
Není-li parametr id udveden, vrací endpoint seznam projektů ve formátu JSON. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Údaj || Typ || Popis | ! Údaj || Typ || Popis | ||
Verze z 7. 5. 2024, 14:52
Dosys 4.3.6.1
Přehled
Endpoint slouží pro přístup k datům projektů ve formátu JSON.
Parametry
- id
- typ int
- ID konkrétního projektu.
Výsledek
Návratová hodnota závisí na existenci parametru id. Je-li uveden parametr id, vrací API objekt, odpovídající projektu s tímto ID. Pokud projekt s tímto ID neexistuje, vrací API HTTP error 404.
Není-li parametr id udveden, vrací endpoint seznam projektů ve formátu JSON.
| Údaj | Typ | Popis |
|---|---|---|
| ID | int | Unikátní identifikátor projektu. |
| OrderNumber | string | Číslo projektu. |
| Date | date | Datum projektu. |
| AssemblyDate | date | Datum montáže. |
| OrderStatus | int | Stav projektu. |
| CustomerContactName | string | Zákazník. |
| Text | string | Popis. |
| Note | string | Poznámka. |
Příklad
https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/orderItem https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/orderItem&id=14