Dosys:API/orderItem/GET: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(založena nová stránka s textem „{{DISPLAYTITLE:API/orderItem GET}} {{VERSIONINFO|Dosys|4.3.6.1}} == Přehled == Endpoint slouží pro přístup k datům projektů ve formátu JSON. == Parametry == ;dateFrom : typ [[{{NAMESPACE}}:API#Typy_parametrů|date]] :Začátek období exportovaných dat. Začátek období musí být vždy nastaven na první den měsíce. Povinný parametr. ;dateTo : typ [[{{NAMESPACE}}:API#Typy_parametrů|date]] :Konec období exportovaných dat. Hodnota mus…“) |
|||
| Řádek 6: | Řádek 6: | ||
== Parametry == | == Parametry == | ||
; | ;id | ||
: typ [[{{NAMESPACE}}:API#Typy_parametrů| | : typ [[{{NAMESPACE}}:API#Typy_parametrů|int]] | ||
: | :ID konkrétního projektu. | ||
== Výsledek == | == Výsledek == | ||
Verze z 7. 5. 2024, 14:43
Dosys 4.3.6.1
Přehled
Endpoint slouží pro přístup k datům projektů ve formátu JSON.
Parametry
- id
- typ int
- ID konkrétního projektu.
Výsledek
API endpoint vrací pole objektů ve formátu JSON, kde každý prvek odpovídá jednomu dni docházky konkrétního zaměstnance.
| Údaj | Typ | Popis |
|---|---|---|
| Employee | string | Interní číslo zaměstnance. |
| Employee.Number | string | Evidenční číslo zaměstnance. |
| Employee.SalaryNumber | string | Výplatní číslo zaměstnance. |
| PassDate | date | Datum |
| WorkTime | string | Identifikátor pracovní doby. |
| WorkTimeShift | string | Identifikátor kalendáře. |
| WorkTimeHours | string | Identifikátor směny. |
| WorkFrom | datetime | Datum a čas začátku práce po aplikaci pravidel výpočtu docházky. |
| WorkTo | datetime | Datum a čas konce práce po aplikaci pravidel výpočtu docházky. |
| GetIn | datetime | Datum a čas skutečného příchodu. Od údaje WorkFrom se může lišit v důsledku kvantování, ignorování příchodu před začátkem směny a dalších výpočtových pravidel. |
| GetOut | datetime | Datum a čas skutečného odchodu. Od údaje WorkTo se může lišit v důsledku kvantování, ignorování příchodu před začátkem směny a dalších výpočtových pravidel. |
| TmFund | time | Fond pracovní doby. |
| TmWork | time | Odpracovaná doba. |
| TmNA, TmOB, TmPR... | time | Časy jednotlivých přerušení. |
Příklad
https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/attendance&dateFrom=2023-08-01&dateTo=2023-08-31 https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/attendance&dateFrom=2023-08-01&dateTo=2023-08-31&employee.number=100