Dosys:API/attendance/GET: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
;dateFrom | ;dateFrom | ||
: typ [[{{NAMESPACE}}:API#Typy_parametrů|date]] | : typ [[{{NAMESPACE}}:API#Typy_parametrů|date]] | ||
:Začátek období exportovaných dat | :Začátek období exportovaných dat. Povinný parametr. | ||
;dateTo | ;dateTo | ||
: typ [[{{NAMESPACE}}:API#Typy_parametrů|date]] | : typ [[{{NAMESPACE}}:API#Typy_parametrů|date]] | ||
:Konec období exportovaných dat. Hodnota musí být vyšší, než hodnota parametru ''dateFrom''. | :Konec období exportovaných dat. Hodnota musí být vyšší, než hodnota parametru ''dateFrom''. Povinný parametr. | ||
;employee.number | ;employee.number | ||
: typ [[{{NAMESPACE}}:API#Typy_parametrů|string]] | : typ [[{{NAMESPACE}}:API#Typy_parametrů|string]] | ||
Verze z 10. 6. 2024, 11:17
Dosys 4.3.4.3
Přehled
Endpoint slouží pro přístup k datům docházky ve formátu JSON.
Parametry
- dateFrom
- typ date
- Začátek období exportovaných dat. Povinný parametr.
- dateTo
- typ date
- Konec období exportovaných dat. Hodnota musí být vyšší, než hodnota parametru dateFrom. Povinný parametr.
- employee.number
- typ string
- Osobní číslo zaměstnance, jehož data budou exportována.
- employee.salaryNumber
- typ string
- Výplatní číslo zaměstnance, jehož data budou exportována.
Výsledek
API endpoint vrací pole objektů ve formátu JSON, kde každý prvek odpovídá jednomu dni docházky konkrétního zaměstnance.
| Údaj | Typ | Popis |
|---|---|---|
| Employee | string | Interní číslo zaměstnance. |
| Employee.Number | string | Evidenční číslo zaměstnance. |
| Employee.SalaryNumber | string | Výplatní číslo zaměstnance. |
| PassDate | date | Datum |
| WorkTime | string | Identifikátor pracovní doby. |
| WorkTimeShift | string | Identifikátor kalendáře. |
| WorkTimeHours | string | Identifikátor směny. |
| WorkFrom | datetime | Datum a čas začátku práce po aplikaci pravidel výpočtu docházky. |
| WorkTo | datetime | Datum a čas konce práce po aplikaci pravidel výpočtu docházky. |
| GetIn | datetime | Datum a čas skutečného příchodu. Od údaje WorkFrom se může lišit v důsledku kvantování, ignorování příchodu před začátkem směny a dalších výpočtových pravidel. |
| GetOut | datetime | Datum a čas skutečného odchodu. Od údaje WorkTo se může lišit v důsledku kvantování, ignorování příchodu před začátkem směny a dalších výpočtových pravidel. |
| TmFund | time | Fond pracovní doby. |
| TmWork | time | Odpracovaná doba. |
| TmNA, TmOB, TmPR... | time | Časy jednotlivých přerušení. |
Příklad
https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/attendance&dateFrom=2023-08-01&dateTo=2023-08-31 https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/attendance&dateFrom=2023-08-01&dateTo=2023-08-31&employee.number=100