Dosys:API/attendance/GET: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Řádek 25: | Řádek 25: | ||
! Údaj || Typ || Popis | ! Údaj || Typ || Popis | ||
|- | |- | ||
| | | Employee || int || Interní identifikátor zaměstnance. | ||
|- | |||
| Employee.Number || string || Evidenční číslo zaměstnance. | |||
|- | |||
| Employee.SalaryNumber || string || Výplatní číslo zaměstnance. | |||
|- | |||
| PassDate || date || Datum | |||
|- | |||
| WorkTime || string || Identifikátor pracovní doby. | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|- | |||
| || string || | |||
|} | |} | ||
Verze z 3. 11. 2023, 16:24
Dosys 4.3.4.3
Přehled
Endpoint slouží pro přístup k datům docházky ve formátu JSON.
Parametry
- dateFrom
- typ date
- Začátek období exportovaných dat. Začátek období musí být vždy nastaven na první den měsíce. Povinný parametr.
- dateTo
- typ date
- Konec období exportovaných dat. Hodnota musí být vyšší, než hodnota parametru dateFrom.
- employee.number
- typ string
- Osobní číslo zaměstnance, jehož data budou exportována.
- employee.salaryNuber
- typ string
- Výplatní číslo zaměstnance, jehož data budou exportována.
Výsledek
API endpoint vrací JSON s daty docházky v následující struktuře.
Tato stránka nebo odstavec nejsou kompletní.
| Údaj | Typ | Popis |
|---|---|---|
| Employee | int | Interní identifikátor zaměstnance. |
| Employee.Number | string | Evidenční číslo zaměstnance. |
| Employee.SalaryNumber | string | Výplatní číslo zaměstnance. |
| PassDate | date | Datum |
| WorkTime | string | Identifikátor pracovní doby. |
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string |
Příklad
https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/attendance&dateFrom=2023-08-01&dateTo=2023-08-31 https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/attendance&dateFrom=2023-08-01&dateTo=2023-08-31&employee.number=100