Dosys:API/jobka/days/GET: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
== Parametry == | == Parametry == | ||
;date | ;dateFrom (date) | ||
:Začátek období exportovaných dat. Začátek období musí být vždy nastaven na první den měsíce. Povinný parametr. | :Začátek období exportovaných dat. Začátek období musí být vždy nastaven na první den měsíce. Povinný parametr. | ||
;date | ;dateTo (date) | ||
:Konec období exportovaných dat. Hodnota musí být vyšší, než hodnota parametru ''dateFrom''. | :Konec období exportovaných dat. Hodnota musí být vyšší, než hodnota parametru ''dateFrom''. | ||
;list | ;number (list) | ||
:Osobní čísla zaměstnanců, jejichž data budou exportována. | :Osobní čísla zaměstnanců, jejichž data budou exportována. | ||
;list | ;centre (list) | ||
: | : | ||
Verze z 3. 11. 2023, 15:33
Přehled
Endpoint slouží pro přístup k datům docházky ve formátu pro import do systému jobka.
Parametry
- dateFrom (date)
- Začátek období exportovaných dat. Začátek období musí být vždy nastaven na první den měsíce. Povinný parametr.
- dateTo (date)
- Konec období exportovaných dat. Hodnota musí být vyšší, než hodnota parametru dateFrom.
- number (list)
- Osobní čísla zaměstnanců, jejichž data budou exportována.
- centre (list)
Výstup
Výstupem jsou data ve formátu CSV s kódováním UTF-8 podle specifikací systému JOBKA.