Dosys:API/jobka/days/GET: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „{{DISPLAYTITLE:API/jobka/days}} == Přehled == Endpoint slouží pro přístup k datům docházky ve formátu pro import do systému [[www.jobka.cz|jobka]…“) |
|||
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
== Parametry == | == Parametry == | ||
;dateFrom | |||
: | |||
;dateTo | |||
: | |||
;number | |||
: | |||
;center | |||
: | |||
== Výstup == | == Výstup == | ||
Verze z 3. 11. 2023, 15:27
Přehled
Endpoint slouží pro přístup k datům docházky ve formátu pro import do systému jobka.
Parametry
- dateFrom
- dateTo
- number
- center
Výstup
Výstupem jsou data ve formátu CSV s kódováním UTF-8 podle specifikací systému JOBKA.