Dosys:API: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „{{DISPLAYTITLE:API systému DOSYS}} == Přehled == Docházkový systém DOSYS obsahuje kanály API, umožňující přístup k datům docházky a to jak pr…“) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:API systému DOSYS}} | {{DISPLAYTITLE:API systému DOSYS}} | ||
== Přehled == | == Přehled == | ||
Docházkový systém DOSYS obsahuje kanály API, umožňující přístup k datům docházky a to jak pro čtení, tak i v některých případech pro zápis dat do docházkového systému. | Docházkový systém DOSYS obsahuje kanály API, umožňující přístup k datům docházky a to jak pro čtení, tak i v některých případech pro zápis dat do docházkového systému. Data jsou až na výjimky předávána ve formátu JSON se znakovou sadou UTF8. | ||
== Seznam přístupových bodů == | |||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
[[{{NAMESPACE}}:Domovská stránka|Domovská stránka]] | [[{{NAMESPACE}}:Domovská stránka|Domovská stránka]] | ||
Verze z 3. 11. 2023, 15:01
Přehled
Docházkový systém DOSYS obsahuje kanály API, umožňující přístup k datům docházky a to jak pro čtení, tak i v některých případech pro zápis dat do docházkového systému. Data jsou až na výjimky předávána ve formátu JSON se znakovou sadou UTF8.