Dosys:API/pass/POST: Porovnání verzí

Z Astea wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 15 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
{{DISPLAYTITLE:API/pass POST}}
{{DISPLAYTITLE:API/pass POST}}
{{VERSIONINFO|Dosys|4.3.6.1}}
{{VERSIONINFO|Dosys|4.3.6.5}}
<pre>
POST [url docházky]?doc=api/pass
</pre>


== Přehled ==
== Přehled ==
Řádek 6: Řádek 9:


== Zpracování ==
== Zpracování ==
Data průchodu se předávají jako tělo zprávy POST ve formátu JSON.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Údaj || Typ || Popis
! Údaj || Typ || Povinné || Popis  
|-
|-
| ID || int || Unikátní identifikátor průchodu.
| Employee || string ||style="text-align:center"| &bull; || Identifikátor zaměstnance.
|-
|-
| CreateTime || dateTime || Čas vytvoření průchodu.
| Term || int ||style="text-align:center"| &bull; || Číslo terminálu.
|-
|-
| CreateUser || string || Jméno uživatele, který vytvořil průchod.
| TermCode || string || || Číslo čipu.
|-
|-
| ModifyTime || datetime || Čas poslední změny průchodu.
| PassType || string || || Typ průchodu.
|-
|-
| ModifyUser || string || Jméno uživatele, který naposledy změnil průchod.
| PassTerm || datetime ||style="text-align:center"| || Čas průchodu v terminálu.
|-
|-
| Employee || string || Identifikátor zaměstnance.
| Pass || datetime ||style="text-align:center"| || Čas průchodu. Není-li uveden, použije se aktuální čas na serveru.
|-
|-
| Term || int || Číslo terminálu.
| Dir || int || || Směr: 0 - příchod, 1 - odchod.
|-
|-
| TermCode || string || Číslo čipu.
| DocumentNumber || string || || Číslo dokladu (např. neschopenky).
|-
|-
| PassType || string || Typ průchodu.
| OrderItemID || int || || Identifikátor projektu.
|-
|-
| PassTerm || datetime || Čas průchodu v terminálu.
| Latitude || decimal || || Zeměpisná šířka.
|-
|-
| BtnTerm || int || Číslo tlačítka terminálu.
| Longitude || decimal || || Zeměpisná délka.
|-
|-
| PassReg || datetime || Čas průchodu v docházce.
| Reg || int || || Indikátor průchodu, spadajícího do docházky. 1 - ano, 0 - ne (například otevření dveří...).
|-
| Pass || datetime || Čas průchodu.
|-
| Door || int || Číslo dveří.
|-
| Dir || int || Směr 0 - příchod, 1 - odchod.
|-
| DocumentNumber || string || Číslo dokladu.
|-
| OrderItemID || int || Identifikátor projektu.
|-
| Latitude || decimal || Zeměpisná šířka.
|-
| Longitude || decimal || Zeměpisná délka.
|-
| Reg || int || Indokátor průchodu, spadajícího do docházky. 1 - ano, 0 - ne (například otevření dveří...).
|-
| Err || int || Indikátor chybného - vyřazeného průchodu. 1 - ano, 0 - ne.
|-
| Del || int || Indikátor smazaného průchodu. 1 - ano, 0 - ne.
|-
| Auto || int || Indikátor automaticky vloženého průchodu. 1 - ano, 0 - ne.
|}
|}
== Příklad ==
<pre>
https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/pass
https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/pass&id=14
</pre>


== Odkazy ==
== Odkazy ==

Aktuální verze z 22. 5. 2024, 06:33

Dosys 4.3.6.5

POST [url docházky]?doc=api/pass

Přehled

Endpoint slouží pro vytvoření průchodu.

Zpracování

Data průchodu se předávají jako tělo zprávy POST ve formátu JSON.

Údaj Typ Povinné Popis
Employee string • Identifikátor zaměstnance.
Term int • Číslo terminálu.
TermCode string Číslo čipu.
PassType string Typ průchodu.
PassTerm datetime Čas průchodu v terminálu.
Pass datetime Čas průchodu. Není-li uveden, použije se aktuální čas na serveru.
Dir int Směr: 0 - příchod, 1 - odchod.
DocumentNumber string Číslo dokladu (např. neschopenky).
OrderItemID int Identifikátor projektu.
Latitude decimal Zeměpisná šířka.
Longitude decimal Zeměpisná délka.
Reg int Indikátor průchodu, spadajícího do docházky. 1 - ano, 0 - ne (například otevření dveří...).

Odkazy

API - přehled

Domovská stránka