Dosys:API/pass/POST: Porovnání verzí

Z Astea wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(založena nová stránka s textem „{{DISPLAYTITLE:API/pass POST}} {{VERSIONINFO|Dosys|4.3.6.1}} == Přehled == Endpoint slouží pro vytvoření průchodu. == Výsledek == Formát návratové hodnoty závisí na existenci parametru '''id'''. Je-li uveden, vrací API objekt odpovídající průchodu s tímto ID. Pokud průchod s tímto ID neexistuje, vrací API HTTP error 404. Není-li parametr '''id''' uveden, vrací endpoint seznam průchodů, odpovídajících ostatním výběrov…“)
 
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 16 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
{{DISPLAYTITLE:API/pass POST}}
{{DISPLAYTITLE:API/pass POST}}
{{VERSIONINFO|Dosys|4.3.6.1}}
{{VERSIONINFO|Dosys|4.3.6.5}}
<pre>
POST [url docházky]?doc=api/pass
</pre>


== Přehled ==
== Přehled ==
Endpoint slouží pro vytvoření průchodu.
Endpoint slouží pro vytvoření průchodu.


== Výsledek ==
== Zpracování ==
Formát návratové hodnoty závisí na existenci parametru '''id'''. Je-li uveden, vrací API objekt odpovídající průchodu s tímto ID. Pokud průchod s tímto ID neexistuje, vrací API HTTP error 404.
Data průchodu se předávají jako tělo zprávy POST ve formátu JSON.
 
Není-li parametr '''id''' uveden, vrací endpoint seznam průchodů, odpovídajících ostatním výběrovým podmínkám.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Údaj || Typ || Popis
! Údaj || Typ || Povinné || Popis
|-
| ID || int || Unikátní identifikátor průchodu.
|-
| CreateTime || dateTime || Čas vytvoření průchodu.
|-
| CreateUser || string || Jméno uživatele, který vytvořil průchod.
|-
| ModifyTime || datetime || Čas poslední změny průchodu.
|-
| ModifyUser || string || Jméno uživatele, který naposledy změnil průchod.
|-
| Employee || string || Identifikátor zaměstnance.
|-
| Term || int || Číslo terminálu.
|-
|-
| TermCode || string || Číslo čipu.
| Employee || string ||style="text-align:center"| &bull; || Identifikátor zaměstnance.
|-
|-
| PassType || string || Typ průchodu.
| Term || int ||style="text-align:center"| &bull; || Číslo terminálu.
|-
|-
| PassTerm || datetime || Čas průchodu v terminálu.
| TermCode || string || || Číslo čipu.
|-
|-
| BtnTerm || int || Číslo tlačítka terminálu.
| PassType || string || || Typ průchodu.
|-
|-
| PassReg || datetime || Čas průchodu v docházce.
| PassTerm || datetime ||style="text-align:center"| || Čas průchodu v terminálu.
|-
|-
| Pass || datetime || Čas průchodu.
| Pass || datetime ||style="text-align:center"| || Čas průchodu. Není-li uveden, použije se aktuální čas na serveru.
|-
|-
| Door || int || Číslo dveří.
| Dir || int || || Směr: 0 - příchod, 1 - odchod.
|-
|-
| Dir || int || Směr 0 - příchod, 1 - odchod.
| DocumentNumber || string || || Číslo dokladu (např. neschopenky).
|-
|-
| DocumentNumber || string || Číslo dokladu.
| OrderItemID || int || || Identifikátor projektu.
|-
|-
| OrderItemID || int || Identifikátor projektu.
| Latitude || decimal || || Zeměpisná šířka.
|-
|-
| Latitude || decimal || Zeměpisná šířka.
| Longitude || decimal || || Zeměpisná délka.
|-
|-
| Longitude || decimal || Zeměpisná délka.
| Reg || int || || Indikátor průchodu, spadajícího do docházky. 1 - ano, 0 - ne (například otevření dveří...).
|-
| Reg || int || Indokátor průchodu, spadajícího do docházky. 1 - ano, 0 - ne (například otevření dveří...).
|-
| Err || int || Indikátor chybného - vyřazeného průchodu. 1 - ano, 0 - ne.
|-
| Del || int || Indikátor smazaného průchodu. 1 - ano, 0 - ne.
|-
| Auto || int || Indikátor automaticky vloženého průchodu. 1 - ano, 0 - ne.
|}
|}
== Příklad ==
<pre>
https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/pass
https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/pass&id=14
</pre>


== Odkazy ==
== Odkazy ==

Aktuální verze z 22. 5. 2024, 06:33

Dosys 4.3.6.5

POST [url docházky]?doc=api/pass

Přehled

Endpoint slouží pro vytvoření průchodu.

Zpracování

Data průchodu se předávají jako tělo zprávy POST ve formátu JSON.

Údaj Typ Povinné Popis
Employee string Identifikátor zaměstnance.
Term int Číslo terminálu.
TermCode string Číslo čipu.
PassType string Typ průchodu.
PassTerm datetime Čas průchodu v terminálu.
Pass datetime Čas průchodu. Není-li uveden, použije se aktuální čas na serveru.
Dir int Směr: 0 - příchod, 1 - odchod.
DocumentNumber string Číslo dokladu (např. neschopenky).
OrderItemID int Identifikátor projektu.
Latitude decimal Zeměpisná šířka.
Longitude decimal Zeměpisná délka.
Reg int Indikátor průchodu, spadajícího do docházky. 1 - ano, 0 - ne (například otevření dveří...).

Odkazy

API - přehled

Domovská stránka