Dosys:Import salda: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(→Odkazy) |
|||
| (Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
== Přehled == | == Přehled == | ||
Funkce importuje z vybraného datového souboru hodnotu ''Převod salda'' pro aktuální měsíc. Import je možné spustit pro aktuálního, nebo všechny zaměstnance. | Funkce importuje z vybraného datového souboru hodnotu ''Převod salda'' pro aktuální měsíc docházky. Import je možné spustit pro aktuálního, nebo všechny zaměstnance. | ||
== Formát souboru == | == Formát souboru == | ||
Funkce vyžaduje soubor ve formátu CSV. Podporované oddělovače jsou čárka, středník a tabelátor. Jako textový kvalifikátor se používá uvozovka. Data jsou importována ze sloupců s následujícími názvy (názvy sloupců jsou uvedeny v prvním řádku souboru). | Funkce vyžaduje soubor ve formátu CSV. Podporované oddělovače jsou čárka, středník a tabelátor. Jako textový kvalifikátor se používá uvozovka. Data jsou importována ze sloupců s následujícími názvy (názvy sloupců jsou uvedeny v prvním řádku souboru). Sloupce s jinými názvy jsou ignorovány. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Sloupec || Popis | ! Sloupec || Popis | ||
|- | |- | ||
| Employee.PersonalId || Osobní číslo zaměstnance. | | Employee.PersonalId || Osobní číslo zaměstnance. | ||
|- | |- | ||
| Value || Hodnota konečného stavu salda v | | Value || Hodnota konečného stavu salda v desetinném formátu (1.5 = 1 hodina 30 minut). Desetinná část je oddělena tečkou. | ||
|- | |- | ||
| Validity.End || Datum, ke kterému je stav salda platný. Musí být uvedeno ve tvaru yyyy-MM-dd. | | Validity.End || Datum, ke kterému je stav salda platný. Musí být uvedeno ve tvaru yyyy-MM-dd. | ||
| Řádek 19: | Řádek 19: | ||
=== Příklad === | === Příklad === | ||
<syntaxhighlight lang=" | <syntaxhighlight lang="text"> | ||
Property,Site,Employee.PersonalId,Value,Validity.Start,Validity.End | Property,Site,Employee.PersonalId,Value,Validity.Start,Validity.End | ||
Saldo,Slovakia,600240,"-32,51",2025-08-31,2025-08-31 | Saldo,Slovakia,600240,"-32,51",2025-08-31,2025-08-31 | ||
| Řádek 30: | Řádek 30: | ||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
[[{{NAMESPACE}}:Konfigurace|Nastavení]] | |||
[[{{NAMESPACE}}:Domovská stránka|Domovská stránka]] | [[{{NAMESPACE}}:Domovská stránka|Domovská stránka]] | ||
Aktuální verze z 26. 9. 2025, 12:55
Dosys 5.1.3.8
Přehled
Funkce importuje z vybraného datového souboru hodnotu Převod salda pro aktuální měsíc docházky. Import je možné spustit pro aktuálního, nebo všechny zaměstnance.
Formát souboru
Funkce vyžaduje soubor ve formátu CSV. Podporované oddělovače jsou čárka, středník a tabelátor. Jako textový kvalifikátor se používá uvozovka. Data jsou importována ze sloupců s následujícími názvy (názvy sloupců jsou uvedeny v prvním řádku souboru). Sloupce s jinými názvy jsou ignorovány.
| Sloupec | Popis |
|---|---|
| Employee.PersonalId | Osobní číslo zaměstnance. |
| Value | Hodnota konečného stavu salda v desetinném formátu (1.5 = 1 hodina 30 minut). Desetinná část je oddělena tečkou. |
| Validity.End | Datum, ke kterému je stav salda platný. Musí být uvedeno ve tvaru yyyy-MM-dd. |
Příklad
Property,Site,Employee.PersonalId,Value,Validity.Start,Validity.End
Saldo,Slovakia,600240,"-32,51",2025-08-31,2025-08-31
Saldo,Slovakia,601056,"-32,8",2025-08-31,2025-08-31
Saldo,Slovakia,601596,-15,2025-08-31,2025-08-31
Saldo,Slovakia,601132,"-11,33",2025-08-31,2025-08-31
Saldo,Slovakia,601551,"1,82",2025-08-31,2025-08-31
Saldo,Slovakia,601597,"-0,01",2025-08-31,2025-08-31