Dosys:Integrace PalmApp: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
Pro ověření funkčnosti lze použít následující odkaz. | Pro ověření funkčnosti lze použít následující odkaz. | ||
<pre> | <pre> | ||
[ | [URL docházky]/?doc=api/attendance&employee.salaryNumber=[výpl.číslo]&dateFrom=[začátek měsíce]&dateTo=[konec měsíce] | ||
</pre> | |||
Příklad | |||
<pre> | |||
https://moje.dochazka.net/?doc=api/attendance&employee.salaryNumber=12345&dateFrom=2025-01-01&dateTo=2025-01-31 | https://moje.dochazka.net/?doc=api/attendance&employee.salaryNumber=12345&dateFrom=2025-01-01&dateTo=2025-01-31 | ||
</pre> | </pre> | ||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
[[{{NAMESPACE}}:Domovská stránka|Domovská stránka]] | [[{{NAMESPACE}}:Domovská stránka|Domovská stránka]] | ||
Aktuální verze z 4. 2. 2025, 11:32
Dosys 5.2.4.8
Přehled
Systém PALMAPP nabízí zaměstnancům výplatu části mzdy v průběhu měsíce. Pro svou funkci používá data docházky, na jejichž základě umí určit, v jaké výši může zaměstnanci poskytnout finance.
Konfigurace
Pro získání dat docházky používá PALMAPP API endpoint, poskytující data docházky. Konfigurace spočívá ve vytvoření speciálního uživatele, pod kterým se bude PALMAPP k API připojovat. Uživatel nesmí mít přístup do žádné jiné části docházky, na úrovni API stačí přístup pro čtení.
Pro ověření funkčnosti lze použít následující odkaz.
[URL docházky]/?doc=api/attendance&employee.salaryNumber=[výpl.číslo]&dateFrom=[začátek měsíce]&dateTo=[konec měsíce]
Příklad
https://moje.dochazka.net/?doc=api/attendance&employee.salaryNumber=12345&dateFrom=2025-01-01&dateTo=2025-01-31