Dosys:Integrace PalmApp: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| (Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
{{VERSIONINFO|Dosys|5.2.4.8}} | {{VERSIONINFO|Dosys|5.2.4.8}} | ||
== Přehled == | == Přehled == | ||
Systém [https://www.palmapp.com PALMAPP] nabízí zaměstnancům výplatu části mzdy v průběhu měsíce. Pro svou funkci používá data | Systém [https://www.palmapp.com PALMAPP] nabízí zaměstnancům výplatu části mzdy v průběhu měsíce. Pro svou funkci používá data docházky, na jejichž základě umí určit, v jaké výši může zaměstnanci poskytnout finance. | ||
== Konfigurace == | == Konfigurace == | ||
Pro získání dat docházky používá PALMAPP [[{{NAMESPACE}}:API/attendance/GET|API endpoint]], poskytující data docházky. | Pro získání dat docházky používá PALMAPP [[{{NAMESPACE}}:API/attendance/GET|API endpoint]], poskytující data docházky. Konfigurace spočívá ve vytvoření speciálního uživatele, pod kterým se bude PALMAPP k API připojovat. Uživatel nesmí mít přístup do žádné jiné části docházky, na úrovni API stačí přístup pro čtení. | ||
Pro ověření funkčnosti lze použít následující odkaz. | |||
<pre> | |||
[URL docházky]/?doc=api/attendance&employee.salaryNumber=[výpl.číslo]&dateFrom=[začátek měsíce]&dateTo=[konec měsíce] | |||
</pre> | |||
Příklad | |||
<pre> | |||
https://moje.dochazka.net/?doc=api/attendance&employee.salaryNumber=12345&dateFrom=2025-01-01&dateTo=2025-01-31 | |||
</pre> | |||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
[[{{NAMESPACE}}:Domovská stránka|Domovská stránka]] | [[{{NAMESPACE}}:Domovská stránka|Domovská stránka]] | ||
Aktuální verze z 4. 2. 2025, 11:32
Dosys 5.2.4.8
Přehled
Systém PALMAPP nabízí zaměstnancům výplatu části mzdy v průběhu měsíce. Pro svou funkci používá data docházky, na jejichž základě umí určit, v jaké výši může zaměstnanci poskytnout finance.
Konfigurace
Pro získání dat docházky používá PALMAPP API endpoint, poskytující data docházky. Konfigurace spočívá ve vytvoření speciálního uživatele, pod kterým se bude PALMAPP k API připojovat. Uživatel nesmí mít přístup do žádné jiné části docházky, na úrovni API stačí přístup pro čtení.
Pro ověření funkčnosti lze použít následující odkaz.
[URL docházky]/?doc=api/attendance&employee.salaryNumber=[výpl.číslo]&dateFrom=[začátek měsíce]&dateTo=[konec měsíce]
Příklad
https://moje.dochazka.net/?doc=api/attendance&employee.salaryNumber=12345&dateFrom=2025-01-01&dateTo=2025-01-31