Dosys:API/orderItem/GET: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| (Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
== Výsledek == | == Výsledek == | ||
API endpoint | Formát návratové hodnoty závisí na existenci parametru '''id'''. Je-li uveden, vrací API objekt odpovídající projektu s tímto ID. Pokud projekt s tímto ID neexistuje, vrací API HTTP error 404. | ||
Není-li parametr '''id''' uveden, vrací endpoint seznam projektů. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Údaj || Typ || Popis | ! Údaj || Typ || Popis | ||
| Řádek 35: | Řádek 37: | ||
<pre> | <pre> | ||
https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/orderItem | https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/orderItem | ||
https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/orderItem&id=14 | |||
</pre> | </pre> | ||
Aktuální verze z 7. 5. 2024, 14:54
Dosys 4.3.6.1
Přehled
Endpoint slouží pro přístup k datům projektů ve formátu JSON.
Parametry
- id
- typ int
- ID konkrétního projektu.
Výsledek
Formát návratové hodnoty závisí na existenci parametru id. Je-li uveden, vrací API objekt odpovídající projektu s tímto ID. Pokud projekt s tímto ID neexistuje, vrací API HTTP error 404.
Není-li parametr id uveden, vrací endpoint seznam projektů.
| Údaj | Typ | Popis |
|---|---|---|
| ID | int | Unikátní identifikátor projektu. |
| OrderNumber | string | Číslo projektu. |
| Date | date | Datum projektu. |
| AssemblyDate | date | Datum montáže. |
| OrderStatus | int | Stav projektu. |
| CustomerContactName | string | Zákazník. |
| Text | string | Popis. |
| Note | string | Poznámka. |
Příklad
https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/orderItem https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/orderItem&id=14