Dosys:API/jobka/days/GET: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
| (Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:API/jobka/days}} | {{DISPLAYTITLE:API/jobka/days GET}} | ||
{{VERSIONINFO|Dosys|4.3.4.3}} | |||
== Přehled == | == Přehled == | ||
Endpoint slouží pro přístup k datům docházky ve formátu pro import do systému | Endpoint slouží pro přístup k datům docházky ve formátu pro import do systému https://www.jobka.cz. | ||
== Parametry == | == Parametry == | ||
| Řádek 11: | Řádek 12: | ||
: typ [[{{NAMESPACE}}:API#Typy_parametrů|date]] | : typ [[{{NAMESPACE}}:API#Typy_parametrů|date]] | ||
:Konec období exportovaných dat. Hodnota musí být vyšší, než hodnota parametru ''dateFrom''. | :Konec období exportovaných dat. Hodnota musí být vyšší, než hodnota parametru ''dateFrom''. | ||
; | ;employeeNumber | ||
: typ [[{{NAMESPACE}}:API#Typy_parametrů|stringList]] | : typ [[{{NAMESPACE}}:API#Typy_parametrů|stringList]] | ||
:Osobní čísla zaměstnanců, jejichž data budou exportována. Není-li parametr uveden, budou exportována data všech platných zaměstnanců. | :Osobní čísla zaměstnanců, jejichž data budou exportována. Není-li parametr uveden, budou exportována data všech platných zaměstnanců. | ||
; | ;employeeCentre | ||
: typ [[{{NAMESPACE}}:API#Typy_parametrů|stringList]] | : typ [[{{NAMESPACE}}:API#Typy_parametrů|stringList]] | ||
:Čísla středisek zaměstnanců, jejichž data budou exportována. Není-li parametr uveden, budou exportována data všech platných zaměstnanců. | :Čísla středisek zaměstnanců, jejichž data budou exportována. Není-li parametr uveden, budou exportována data všech platných zaměstnanců. | ||
| Řádek 23: | Řádek 24: | ||
== Příklad == | == Příklad == | ||
<pre> | <pre> | ||
https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/jobka/days&dateFrom=2023-08-01&dateTo=2023-08-31 | |||
https://dochazka.mojefirma.cz | https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/jobka/days&dateFrom=2023-08-01&dateTo=2023-09-20&employeeCentre=V1 | ||
https://dochazka.mojefirma.cz | https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/jobka/days&dateFrom=2023-08-01&dateTo=2023-09-20&employeeCentre=[V1,V2] | ||
https://dochazka.mojefirma.cz | https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/jobka/days&dateFrom=2023-08-01&dateTo=2023-09-20&employeeNumber=[100,101,102] | ||
</pre> | </pre> | ||
Aktuální verze z 3. 11. 2023, 16:18
Dosys 4.3.4.3
Přehled
Endpoint slouží pro přístup k datům docházky ve formátu pro import do systému https://www.jobka.cz.
Parametry
- dateFrom
- typ date
- Začátek období exportovaných dat. Začátek období musí být vždy nastaven na první den měsíce. Povinný parametr.
- dateTo
- typ date
- Konec období exportovaných dat. Hodnota musí být vyšší, než hodnota parametru dateFrom.
- employeeNumber
- typ stringList
- Osobní čísla zaměstnanců, jejichž data budou exportována. Není-li parametr uveden, budou exportována data všech platných zaměstnanců.
- employeeCentre
- typ stringList
- Čísla středisek zaměstnanců, jejichž data budou exportována. Není-li parametr uveden, budou exportována data všech platných zaměstnanců.
Výstup
Výstupem jsou data ve formátu CSV s kódováním UTF-8 podle specifikací systému JOBKA.
Příklad
https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/jobka/days&dateFrom=2023-08-01&dateTo=2023-08-31 https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/jobka/days&dateFrom=2023-08-01&dateTo=2023-09-20&employeeCentre=V1 https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/jobka/days&dateFrom=2023-08-01&dateTo=2023-09-20&employeeCentre=[V1,V2] https://dochazka.mojefirma.cz?doc=api/jobka/days&dateFrom=2023-08-01&dateTo=2023-09-20&employeeNumber=[100,101,102]